MAI 2015 | |||
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE |
09 | Passage de Grade Expression Technique 1° 2° 3° 4° Dan Inscription 3 semaines à l'avance sur document officiel avec enveloppe timbrée Infos www.idfjudo.com | INJ Dojo Awazu | |
09 | Coupe Minimes Kata - 10h30/11h00 Qualificative pour la Coupe de France par Équipes Minimes du 30/05/2015 Sélection de 2 couples : 1 couple Kata dont Tori sera masculin 1 couple Kata dont Tori sera féminine | TRAPPES Complexe Sportif Paul Mahier Rue Hector Berlioz | 10h30/11h00 |
09 | Coupe Départementale 78 Cadets / Cadettes 13h00/13h30 : Cadets -46 ,-50,-55,-60kg 14h15/14h45: Cadets -66,-73,-81,-90,+90kg 15h15/15h45 : Cadettes | TRAPPES Complexe Sportif Paul Mahier Rue Hector Berlioz | Pesées : voir ci-contre |
10 | Critérium Minimes Masc/Fém (sélection Coupe de France par Equipes) 8h15/8h45 : -34 -38 -42 -46kg 9h30/10h00 :-50 -55 -60 -66 -73 +73 10h30/11h00 : féminines | TRAPPES Complexe Sportif Paul Mahier Rue Hector Berlioz | Pesées : voir ci-contre |
10 | Examen KATA 1°2°3°4° Dan | TRAPPES Complexe Sportif Paul Mahier Rue Hector Berlioz | Examen kata : 14h00 |
10 | Coupe IDF KATA Inscriptions 13h00/13h30 - Début compétition 14h00 | INJ Dojo Awazu 21/25 Avenue Porte de Châtillon 75014 PARIS | 13h00/13h30 |
13&14 | TEST POLE | ||
16 | Entrainement de masse Minimes | LE PERRAY EN YVELINES Complexe Sportif Avenue de Chartres | 17H00 à 18H30 |
16 | Entrainement de masse "Compétiteurs" Cadets | LE PERRAY EN YVELINES Complexe Sportif Avenue de Chartres | 18H30 à 20H00 |
16 | Animation Judo et personnes en situation de handicap | MANTES LA JOLIE | Matin |
16&17 | Actions Clubs Poussins/Benjamins/Minimes | ||
16&17 | Championnat de France Juniors | LYON | |
17 | Entrainement Pôle Féminin 78 (à partir de Minimes) | MANTES LA JOLIEGymnase Camus Rue Albert Camus | 10H00 à 12H00 |
19&20 | TEST CQP | IDF | |
23 | Entrainement de masse Minimes Entrainement sur convocation Coupe de France par Equipes | JOUARS PONTCHARTRAINGymnase Phélypeaux Rue Phélypeaux | 17H00 à 18H30 |
23 | Entrainement de masse "Compétiteurs" Cadets | JOUARS PONTCHARTRAINGymnase Phélypeaux Rue Phélypeaux | 18H30 à 20H00 |
23 | Masters Vétérans de Poissy Réglement | POISSY Complexe Sportif Marcel Cerdan 129 Avenue de la Maladrerie | |
24 | Phase Finale Benjamins 78 Coupe du Jeune Arbitre Minime 8h15/8h45 : Benjamins -27 -30 -34 -38kg 9h45/10h15 : Benjamins -42 -46kg 13h15/13h45 : -50 -55 -60 -66 +66kg 14h30/15h00 : Benjamines -29 -32 -36 -40 -44 -48 -52 -57 -63 +63kg | POISSY Complexe Sportif Marcel Cerdan 129 Avenue de la Maladrerie | Pesées : voir ci-contre |
30 | Coupe de France par Equipes Minimes de Départements | VILLEBON | |
31 | Championnat de France Cadets par Equipes de Clubs | VILLEBON |
JUIN 2015 | |||
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE |
03 | Mercredi de la Ceinture Verte | Lieu à définir | |
14 | ASSEMBLEE GENERALE LIGUE | ELANCOURT |
OCTOBRE 2015 | |||
DATE | EVENEMENT | LIEU | HEURE |
03&04 | 1/2 Finale Seniors | IDF | |
10 | Championnat Régional Juniors par Equipes de Clubs | YVELINES | |
17&18 | TIVP Tournoi International de la Ville de Paris | PARIS | |
24 | Coupe de France Cadets | CEYRAT | |
25 | Critérium National Cadets | CEYRAT |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire